| 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 开课单位 | |
| 学位课 | 公共学位课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 笔试 | 研究生处 |
| 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 1 | 笔试 | 研究生处 | ||
| 研究生综合英语 | 54 | 3 | 1 | 笔试 | 研究生处 | ||
| 科学研究方法与论文写作 | 36 | 2 | 1 | 笔试 | 研究生处 | ||
| 专业学位课 | 科学技术通史 | 36 | 2 | 1 | 笔试 | 马院 | |
| 中国通史 | 36 | 2 | 1 | 笔试 | 马院 | ||
| 科学哲学 | 36 | 2 | 3 | 笔试 | 马院 | ||
| 科技考古与文化遗产保护 | 36 | 2 | 3 | 笔试 | 马院 | ||
| 科学社会学 | 36 | 2 | 2 | 笔试 | 马院 | ||
| 科技史Seminar | 36 | 2 | 2 | 笔试 | 马院 | ||
| 非学位课 | 公共选修课 | 学术英语翻译 | 36 | 2 | 2 | 笔试 | 研究生处 |
| 第二外语 | 36 | 32 | 2 | 笔试 | 研究生处 | ||
| 专业选修课 | 科技史文献选读 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 马院 | |
| 马克思主义科技思想史 | 36 | 2 | 2 | 笔试 | 马院 | ||
| 中国近现代科技史 | 36 | 2 | 3 | 考查 | 马院 | ||
| 中国农业科技史 | 36 | 2 | 3 | 考查 | 马院 | ||
| 农业地理学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 马院 | ||
| 民族学概论 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 马院 | ||
| 民族史与民族学研究方法 | 36 | 2 | 3 | 考查 | 马院 | ||
| 农业科技推广与发展 | 36 | 2 | 3 | 考查 | 马院 | ||
| 世界农村发展专题 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 马院 | ||
| 必修环节 | 科学道德与学术规范 | 18 | 1 | 2 | 考查 | ||
| 文献综述与开题报告 | / | / | 3 | 考查 | |||
| 学术讲座与学术报告 | / | 2 | 1-5 | 考查 | |||
| 中期考核 | / | / | 3-4 | 考查 | |||
| 教学实践及社会实践 | / | 1 | 1-5 | 考查 | |||
| 补修课程 | 中国民族史、社会调查研究方法、农村社会学 | ||||||
| 总分 | 本学科总学分要求: ≥ 30 学分 | ||||||



